加入購物車成功!
- 產(chǎn)品名稱:德國(guó)NIVUS V-ADCP750型多普勒流量計(jì)
- 產(chǎn)品簡(jiǎn)介:一、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)二、技術(shù)指標(biāo)測(cè)量原理水位:時(shí)差法+壓阻式壓力測(cè)量;流速:ADCP測(cè)量頻率1 兆赫保護(hù)等級(jí)IP 68防爆批準(zhǔn)(可選)II 2 G Ex ib IIB T4 Gb (ATEX)Ex ib IIB T4 Gb (IECEX)溫度-30 ° C-+70 ° C工作壓力(***大值) 4 bar (組合傳感器***大壓力值 1 bar)電纜長(zhǎng)度20米測(cè)量范圍-100 厘米/秒至 +600 厘米/秒掃描層…
一、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
二、技術(shù)指標(biāo)
測(cè)量原理 | 水位:時(shí)差法+壓阻式壓力測(cè)量;流速:ADCP |
測(cè)量頻率 | 1 兆赫 |
保護(hù)等級(jí) | IP 68 |
防爆批準(zhǔn)(可選) | II 2 G Ex ib IIB T4 Gb (ATEX) Ex ib IIB T4 Gb (IECEX) |
溫度 | -30 ° C - +70 ° C |
工作壓力 | (***大值) 4 bar (組合傳感器***大壓力值 1 bar) |
電纜長(zhǎng)度 | 20米 |
測(cè)量范圍 | -100 厘米/秒至 +600 厘米/秒 |
掃描層數(shù)量 | ***大 16 |
零點(diǎn)漂移 | ******穩(wěn)定的零點(diǎn) |
誤差限值 | <測(cè)量值的 1 %( v )> 1 米/秒)。 < 測(cè)量值的0.5 % +5 毫米/秒( v < 1 米/秒)。 |
***低液位 | 6.5 厘米 |
聲波束角 | ± 5 度。 |
水位測(cè)量范圍 | 0 至 500 厘米 |
三、特點(diǎn)
①雙向測(cè)流。
②水位無零點(diǎn)漂移。
③***低分層水位6.5厘米。
四、報(bào)價(jià)
標(biāo)配:上位機(jī)、探頭、20米電纜 8.95萬元/套
測(cè)量原理 | 水位:時(shí)差法+壓阻式壓力測(cè)量;流速:ADCP |
測(cè)量頻率 | 1 兆赫 |
保護(hù)等級(jí) | IP 68 |
防爆批準(zhǔn)(可選) | II 2 G Ex ib IIB T4 Gb (ATEX) Ex ib IIB T4 Gb (IECEX) |
溫度 | -30 ° C - +70 ° C |
工作壓力 | (***大值) 4 bar (組合傳感器***大壓力值 1 bar) |
電纜長(zhǎng)度 | 20米 |
測(cè)量范圍 | -100 厘米/秒至 +600 厘米/秒 |
掃描層數(shù)量 | ***大 16 |
零點(diǎn)漂移 | ******穩(wěn)定的零點(diǎn) |
誤差限值 | <測(cè)量值的 1 %( v )> 1 米/秒)。 < 測(cè)量值的0.5 % +5 毫米/秒( v < 1 米/秒)。 |
***低液位 | 6.5 厘米 |
聲波束角 | ± 5 度。 |
水位測(cè)量范圍 | 0 至 500 厘米 |
一、特點(diǎn)
①雙向測(cè)流。
②水位無零點(diǎn)漂移。
③***低分層水位6.5厘米。
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁
- 瀏覽: